Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy
Mecz nr 122, Widzowie: 397
Mecz nr 122, Widzowie: 397
Etap I - 14 kolejka | 13.12.2025 18:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Damian Kuziora, Dominik Hałka | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mateusz Dziemba | 13 | 27:21 | 2/2 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   | 14 | -17 | |
| 3 | Sebastian Bożenko | 12 | 21:08 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 2 |   | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |   |   | 7 | -9 | |
| 4 | Tomasz Śnieg | 8 | 23:56 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 10 | -13 | |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 2 | 08:12 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 7 | Mikołaj Adamczak | 4 | 15:46 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | 2 | |
| 8 | Błażej Damek | 0 | 00:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 9 | Stanisław Heliński | 4 | 17:05 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 6 | -7 | |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 8 | 25:42 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 13 | -27 | |
| 13 | Artur Danielak | 3 | 05:39 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 6 | |
| 20 | Michał Lis | 3 | 08:56 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | -4 | -14 | |
| 34 | Konrad Dawdo | 11 | 22:10 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 14 | -14 | |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 16 | 23:32 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 5 | 5 |   |   |   |   | 11 | -10 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 22/42 | 52.4 | 9/29 | 31 | 31/71 | 43.7 | 13/26 | 50 | 16 | 21 | 37 | 19 | 26 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 80 | |||
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Robert Skibniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jędrzej Musiał | 0 | 04:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
| 2 | Igor Urban | 12 | 20:38 | 6/7 | 85.7 | 0/3 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 13 | 3 | |
| 3 | Chauncey Collins | 8 | 17:15 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   | 10 | 7 | |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 11 | 16:14 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 14 | 9 | |
| 8 | Marcel Ponitka | 22 | 25:57 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 12/15 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 |   | 29 | 17 | |
| 11 | Tymon Szymański | 4 | 20:04 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |   |   |   | 1 | 14 | |
| 13 | Norbert Kulon | 7 | 17:53 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 8 | 17 | |
| 22 | Oleksandr Antypov | 19 | 25:56 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 23 | 33 | |
| 23 | Piotr Keller | 0 | 05:30 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -1 | -6 | |
| 41 | Aleksander Lewandowski | 15 | 23:18 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   |   | 18 | 20 | |
| 51 | Iwo Maćkowiak | 7 | 22:23 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -6 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 105 | 200:00 | 26/39 | 66.7 | 10/24 | 41.7 | 36/63 | 57.1 | 23/34 | 67.6 | 12 | 30 | 42 | 24 | 25 | 25 | 13 | 7 | 2 | 1 | 125 | |||
| GKS Tychy | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 15 | 15 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/35) 57.1 | 44 (22/31) 71 |
| Punkty drugiej szansy | 14 | 12 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 22 |
| Punkty z ławki | 28 | 34 |
| GKS Tychy | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 31 (63-94) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (79-97) | 8 (47-71) |
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:34 | 37:02 |
Akcja po akcji
| GKS Tychy | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 22, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | |||
| 34, K. Dawdo, celny lay-up | 2 | 09:41:00 | 0 | |
| 1, M. Dziemba, asysta | 09:41:00 | |||
| 2 | 09:18:00 | 2 | 22, O. Antypov, celny hakiem za 2 | |
| 1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
| 09:01:00 | zbiórka w obronie | |||
| 08:51:00 | 3, C. Collins, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:47:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
| 2 | 08:46:00 | 4 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, M. Dziemba, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:28:00 | 4 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 08:28:00 | |||
| 5 | 08:17:00 | 7 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | |
| 5 | 08:17:00 | 7 | 41, A. Lewandowski, asysta | |
| 08:07:00 | 41, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 77, M. Szczypiński, faulowany | 08:07:00 | |||
| 07:56:00 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
| 77, M. Szczypiński, faulowany | 07:56:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 7 | 07:50:00 | 7 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 07:50:00 | |||
| 7 | 07:34:00 | 9 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, M. Dziemba, strata - złe podanie | 07:20:00 | |||
| 07:20:00 | 8, M. Ponitka, przechwyt | |||
| 4, T. Śnieg, faul osobisty | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 7 | 07:08:00 | 12 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:08:00 | 3, C. Collins, asysta | |||
| 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:54:00 | 12 | |
| 77, M. Szczypiński, faul osobisty | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 10 | 06:40:00 | 13 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 10 | 06:40:00 | 14 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10 | 06:33:00 | 14 | 3, C. Collins, faul osobisty | |
| 4, T. Śnieg, faulowany | 06:33:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, celny hakiem za 2 | 12 | 06:20:00 | 14 | |
| 1, M. Dziemba, asysta | 06:20:00 | |||
| 05:57:00 | 22, O. Antypov, strata - złe podanie | |||
| 1, M. Dziemba, przechwyt | 05:57:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 05:43:00 | |||
| 1, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:31:00 | 14 | |
| 05:07:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
| 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 04:59:00 | |||
| 04:57:00 | 3, C. Collins, zbiórka w obronie | |||
| 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 04:45:00 | 22, O. Antypov, niecelny lay-up | |||
| 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
| 3, S. Bożenko, strata - poza boiskiem | 04:39:00 | |||
| 04:24:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:22:00 | 3, C. Collins, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 04:14:00 | 16 | 41, A. Lewandowski, celny lay-up | |
| 04:14:00 | 8, M. Ponitka, asysta | |||
| 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:02:00 | |||
| 04:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 03:55:00 | 18 | 8, M. Ponitka, celny lay-up | |
| 03:55:00 | 41, A. Lewandowski, asysta | |||
| 03:32:00 | 3, C. Collins, faul osobisty | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 03:32:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 3, C. Collins, zmiana - zejście | |||
| 03:32:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 03:32:00 | 18 | |
| 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:32:00 | 18 | |
| 3, S. Bożenko, faul osobisty | 03:25:00 | |||
| 03:25:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
| 16 | 03:17:00 | 20 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
| 03:08:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 03:08:00 | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:08:00 | |||
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 03:08:00 | 20 | |
| 02:53:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
| 9, S. Heliński, strata - złe podanie | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 8, M. Ponitka, przechwyt | |||
| 4, T. Śnieg, faul osobisty | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
| 17 | 02:30:00 | 21 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 02:30:00 | 22 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:30:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 02:30:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| 1, M. Dziemba, celny z wyskoku za 3 | 20 | 02:13:00 | 22 | |
| 12, S. Kiwilsza, asysta | 02:13:00 | |||
| 20 | 01:57:00 | 25 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:57:00 | 2, I. Urban, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:55:00 | |||
| 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
| 01:36:00 | 2, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
| 01:20:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 1, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 01:11:00 | |||
| 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | 01:10:00 | |||
| 01:08:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 01:08:00 | 11, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 01:08:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 20, M. Lis, faulowany | 01:08:00 | |||
| 20, M. Lis, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:08:00 | 25 | |
| 20, M. Lis, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 00:51:10 | 27 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
| 00:51:10 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:39:00 | |||
| 00:36:30 | 2, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 00:31:90 | 30 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:31:90 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 00:20:90 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 00:20:90 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 00:20:90 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 00:20:90 | |||
| 00:20:90 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
| 00:20:90 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 00:20:90 | 30 | |
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 00:20:90 | 30 | |
| 1, M. Dziemba, faul osobisty | 00:01:20 | |||
| 00:01:20 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 23 | 00:01:20 | 31 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | |
| 23 | 00:01:20 | 32 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, M. Dziemba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Adamczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:45:00 | 2, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:38:00 | 51, I. Maćkowiak, zbiórka w ataku | |||
| 23 | 09:37:00 | 34 | 11, T. Szymański, celny lay-up | |
| 09:37:00 | 51, I. Maćkowiak, asysta | |||
| 3, S. Bożenko, celny lay-up | 25 | 09:23:00 | 34 | |
| 25 | 09:11:00 | 36 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
| 34, K. Dawdo, faul osobisty | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
| 25 | 09:11:00 | 37 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 20, M. Lis, niecelny lay-up | 08:51:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 08:49:00 | |||
| 34, K. Dawdo, celny dobitka lay-up'em | 27 | 08:49:00 | 37 | |
| 08:42:00 | 2, I. Urban, strata - błąd kozłowania | |||
| 3, S. Bożenko, przechwyt | 08:42:00 | |||
| 7, M. Adamczak, celny lay-up | 29 | 08:37:00 | 37 | |
| 20, M. Lis, asysta | 08:37:00 | |||
| 29 | 08:08:00 | 39 | 51, I. Maćkowiak, celny lay-up | |
| 08:08:00 | 11, T. Szymański, asysta | |||
| 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
| 34, K. Dawdo, niecelny dobitka lay-up'em | 07:55:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
| 20, M. Lis, celny lay-up z drugiej strony | 31 | 07:51:00 | 39 | |
| 31 | 07:40:00 | 42 | 51, I. Maćkowiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:40:00 | 11, T. Szymański, asysta | |||
| 77, M. Szczypiński, celny lay-up | 33 | 07:25:00 | 42 | |
| 07:10:00 | 11, T. Szymański, strata - złe podanie | |||
| 3, S. Bożenko, przechwyt | 07:10:00 | |||
| 07:08:00 | 51, I. Maćkowiak, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 07:08:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
| 7, M. Adamczak, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
| 1, M. Dziemba, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 2, I. Urban, zmiana - zejście | |||
| 07:08:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 07:08:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 07:08:00 | 3, C. Collins, zmiana - wejście | |||
| 07:08:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
| 07:08:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 06:54:00 | 8, M. Ponitka, faul osobisty | |||
| 77, M. Szczypiński, faulowany | 06:54:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 06:54:00 | 42 | |
| 77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 06:54:00 | 42 | |
| 34, K. Dawdo, faul osobisty | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 35 | 06:44:00 | 43 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 35 | 06:44:00 | 44 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, M. Dziemba, celny z wyskoku za 3 | 38 | 06:27:00 | 44 | |
| 77, M. Szczypiński, asysta | 06:27:00 | |||
| 06:17:00 | 8, M. Ponitka, faul w ataku | |||
| 06:17:00 | 8, M. Ponitka, strata w ataku | |||
| 1, M. Dziemba, faulowany | 06:17:00 | |||
| 06:17:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 06:17:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
| 06:02:00 | 11, T. Szymański, faul osobisty | |||
| 34, K. Dawdo, faulowany | 06:02:00 | |||
| 34, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:02:00 | |||
| 34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 06:02:00 | 44 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 06:02:00 | |||
| 39 | 05:50:00 | 47 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:50:00 | 3, C. Collins, asysta | |||
| 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 41 | 05:38:00 | 47 | |
| 77, M. Szczypiński, asysta | 05:38:00 | |||
| 41 | 05:23:00 | 50 | 3, C. Collins, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:23:00 | 41, A. Lewandowski, asysta | |||
| 1, M. Dziemba, strata - złe podanie | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 8, M. Ponitka, przechwyt | |||
| 1, M. Dziemba, faul osobisty | 05:09:00 | |||
| 05:09:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 41 | 05:09:00 | 51 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 41 | 05:09:00 | 52 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 34, K. Dawdo, celny lay-up | 43 | 04:59:00 | 52 | |
| 43 | 04:49:00 | 55 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:49:00 | 3, C. Collins, asysta | |||
| 77, M. Szczypiński, niecelny lay-up | 04:36:00 | |||
| 04:34:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 1, M. Dziemba, faul osobisty | 04:17:00 | |||
| 04:17:00 | 11, T. Szymański, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:17:00 | |||
| 1, M. Dziemba, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
| 04:17:00 | 11, T. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 43 | 04:17:00 | 56 | 11, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 03:52:00 | |||
| 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | 03:50:00 | |||
| 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:49:00 | 56 | |
| 12, S. Kiwilsza, asysta | 03:49:00 | |||
| 3, S. Bożenko, faul osobisty | 03:28:00 | |||
| 03:28:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
| 3, S. Bożenko, faul techniczny | 03:28:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
| 45 | 03:28:00 | 57 | 3, C. Collins, celny rzut wolny 1z1 | |
| 45 | 03:28:00 | 58 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
| 45 | 03:28:00 | 59 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
| 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:15:00 | |||
| 03:13:00 | 3, C. Collins, zbiórka w obronie | |||
| 45 | 03:05:00 | 61 | 8, M. Ponitka, celny lay-up | |
| 12, S. Kiwilsza, niecelny hakiem za 2 | 02:49:00 | |||
| 02:47:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 45 | 02:39:00 | 63 | 3, C. Collins, celny z odskoku za 2 | |
| 12, S. Kiwilsza, celny wsad | 47 | 02:18:00 | 63 | |
| 9, S. Heliński, asysta | 02:18:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, faul osobisty | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
| 47 | 02:10:00 | 64 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 47 | 02:10:00 | 65 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, S. Heliński, strata - poza boiskiem | 01:53:00 | |||
| 01:42:00 | 3, C. Collins, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
| 4, T. Śnieg, niecelny floater z wyskoku za 2 | 01:33:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:31:00 | |||
| 01:29:00 | 3, C. Collins, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 01:29:00 | |||
| 01:29:00 | 3, C. Collins, zmiana - zejście | |||
| 01:29:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:29:00 | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:29:00 | |||
| 01:29:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 3, S. Bożenko, faul osobisty | 01:19:00 | |||
| 01:19:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:19:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - wejście | 01:19:00 | |||
| 47 | 01:19:00 | 66 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:19:00 | 13, N. Kulon, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
| 4, T. Śnieg, strata - błąd kroków | 01:10:00 | |||
| 47 | 00:58:40 | 68 | 8, M. Ponitka, celny lay-up | |
| 00:58:40 | 22, O. Antypov, asysta | |||
| 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:47:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 00:41:30 | |||
| 34, K. Dawdo, niecelny dobitka lay-up'em | 00:41:30 | |||
| 00:40:70 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 00:37:60 | 71 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:37:60 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 9, S. Heliński, celny eurostep | 49 | 00:16:90 | 71 | |
| 00:02:40 | 11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 00:01:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 9, S. Heliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, M. Dziemba, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 11, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 34, K. Dawdo, strata - poza boiskiem | 09:44:00 | |||
| 09:36:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
| 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
| 09:16:00 | 51, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | |||
| 09:06:00 | 13, N. Kulon, niecelny lay-up | |||
| 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 34, K. Dawdo, celny eurostep | 51 | 08:59:00 | 71 | |
| 3, S. Bożenko, asysta | 08:59:00 | |||
| 08:41:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
