00
Bradley Waldow
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 12 | 12 | 364:23 | 173 | 67/112 | 0/5 | 67/117 | 39/71 | 50 | 73 | 123 | 26 | 24 | 48 | 12 | 5 | 12 | 6 | 245 | -16 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 44 | 1450:11 | 721 | 280/476 | 2/14 | 282/490 | 155/229 | 180 | 344 | 524 | 127 | 80 | 208 | 58 | 29 | 65 | 30 | 1,126 | 25 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 12 | 30:21 | 14.4 | 59.8 | 57.3 | 54.9 | 4.2 | 6.1 | 10.3 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 20.4 | -1.3 | ||
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 32:57 | 16.4 | 58.8 | 14.3 | 57.6 | 67.7 | 4.1 | 7.8 | 11.9 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 25.6 | 0.6 | |
