m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 53 29 24 - 5 12 - 2 12 - 3 2561 - 2240 +321 0.8276
2 Solvera Sokół Łańcut 49 29 20 - 9 13 - 2 7 - 7 2497 - 2490 +7 0.6897
3 PGE Spójnia Stargard 48 29 19 - 10 11 - 3 8 - 7 2410 - 2325 +85 0.6552
4 ŁKS Coolpack Łódź 48 29 19 - 10 10 - 4 9 - 6 2495 - 2301 +194 0.6552
5 SKS Fulimpex Starogard Gdański 48 29 19 - 10 12 - 3 7 - 7 2432 - 2316 +116 0.6552
6 GKS Tychy 47 29 18 - 11 10 - 5 8 - 6 2403 - 2355 +48 0.6207
7 Decka Pelplin 46 29 17 - 12 12 - 3 5 - 9 2486 - 2409 +77 0.5862
8 KKS Polonia Warszawa 44 30 14 - 16 8 - 7 6 - 9 2420 - 2478 -58 0.4667
9 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 43 29 14 - 15 8 - 6 6 - 9 2347 - 2267 +80 0.4828
10 WKK Active Hotel Wrocław 43 30 13 - 17 6 - 9 7 - 8 2424 - 2461 -37 0.4333
11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 42 30 12 - 18 7 - 9 5 - 9 2398 - 2486 -88 0.4000
12 OPTeam Energia Polska Resovia 41 29 12 - 17 9 - 5 3 - 12 2359 - 2407 -48 0.4138
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 41 29 12 - 17 7 - 7 5 - 10 2371 - 2424 -53 0.4138
14 Novimex Polonia 1912 Leszno 41 29 12 - 17 8 - 7 4 - 10 2272 - 2390 -118 0.4138
15 Enea Basket Poznań 40 29 11 - 18 7 - 7 4 - 11 2328 - 2379 -51 0.3793
16 Miners Katowice 36 29 7 - 22 2 - 13 5 - 9 2321 - 2490 -169 0.2414
17 Żubry Abakus Okna Białystok 34 29 5 - 24 3 - 11 2 - 13 2244 - 2550 -306 0.1724
Obraz