8
Cameron Hamilton
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 11 | 10 | 378:54 | 220 | 51/115 | 29/73 | 80/188 | 31/36 | 23 | 46 | 69 | 46 | 32 | 47 | 29 | 35 | 1 | 12 | 229 | -37 |
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 11 | 395:23 | 212 | 40/87 | 30/77 | 70/164 | 42/59 | 20 | 44 | 64 | 62 | 40 | 67 | 45 | 32 | 0 | 10 | 214 | -7 |
| 2025/2026 | SUMA | 25 | 21 | 774:17 | 432 | 91/202 | 59/150 | 150/352 | 73/95 | 43 | 90 | 133 | 108 | 72 | 114 | 74 | 67 | 1 | 22 | 443 | -44 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 11 | 34:26 | 20.0 | 44.3 | 39.7 | 42.6 | 86.1 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 4.3 | 2.6 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 20.8 | -3.4 | |
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 28:14 | 15.1 | 46.0 | 39.0 | 42.7 | 71.2 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 15.3 | -0.5 | |
| 2025/2026 | SUMA | 25 | 30:58 | 17.3 | 45.1 | 38.8 | 42.7 | 76.6 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 4.3 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 0.0 | 0.9 | 17.7 | -1.8 | |
