11
Santiago Vaulet
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 12 | 11 | 335:36 | 185 | 39/84 | 25/68 | 64/152 | 32/41 | 12 | 43 | 55 | 11 | 18 | 47 | 16 | 10 | 0 | 5 | 148 | 18 |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 10 | 333:51 | 179 | 33/70 | 25/59 | 58/129 | 38/55 | 10 | 72 | 82 | 30 | 18 | 50 | 30 | 11 | 3 | 5 | 187 | 24 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 12 | 27:58 | 15.4 | 46.4 | 36.8 | 42.1 | 78.0 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 12.3 | 1.5 | |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 33:23 | 17.9 | 47.1 | 42.4 | 45.0 | 69.1 | 1.0 | 7.2 | 8.2 | 3.0 | 1.8 | 5.0 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 18.7 | 2.4 | |
