Statystyki
Ustaw parametry
Funkcja:
- średnie
- sumy
- rekordy
Sezon:
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
Etap:
- cały sezon
- Runda Zasadnicza
Sortuj wg:
- punkty
- mecze
- czas gry
- celne rzuty za 2
- wykonane rzuty za 2
- skuteczność za 2
- celne rzuty za 3
- wykonane rzuty za 3
- skuteczność za 3
- celne rzuty z gry
- wykonane rzuty z gry
- skuteczność z gry
- celne rzuty za 1
- wykonane rzuty za 1
- skuteczność za 1
- zbiórki w ataku
- zbiórki w obronie
- zbiórki
- asysty
- faule
- faule wymuszone
- straty
- przechwyty
- bloki
- asysty/straty
- przechwyty/straty
- eval
- +/-
| drużyna | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 13 | 89.1 | 207:41 | 19.4 | 38.6 | 50.2 | 10.6 | 28.5 | 37.3 | 30.0 | 67.1 | 44.7 | 18.5 | 26.2 | 70.4 | 13.69 | 28.54 | 42.23 | 18.4 | 22.38 | 21.38 | 12.5 | 8.54 | 2.92 | 3.85 | 103.9 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 13 | 87.5 | 199:59 | 20.0 | 36.6 | 54.6 | 9.1 | 28.2 | 32.2 | 29.1 | 64.9 | 44.8 | 20.3 | 26.8 | 75.9 | 13.08 | 28.38 | 41.46 | 19.2 | 22.69 | 22.08 | 11.9 | 7.08 | 1.69 | 2.62 | 102.5 |
| Decka Pelplin | 14 | 87.0 | 199:59 | 23.2 | 43.8 | 53.0 | 7.5 | 22.9 | 32.8 | 30.7 | 66.6 | 46.1 | 18.1 | 29.0 | 62.3 | 12.93 | 27.57 | 40.50 | 20.6 | 26.29 | 22.93 | 15.0 | 10.71 | 4.14 | 2.71 | 101.1 |
| Solvera Sokół Łańcut | 13 | 85.5 | 200:00 | 18.8 | 35.0 | 53.6 | 8.8 | 30.0 | 29.2 | 27.5 | 65.0 | 42.4 | 21.7 | 28.7 | 75.6 | 12.23 | 28.38 | 40.62 | 21.0 | 21.31 | 23.77 | 11.5 | 6.08 | 2.46 | 2.38 | 99.8 |
| SKS Fulimpex Starogard Gdański | 12 | 85.5 | 200:00 | 23.7 | 42.4 | 55.8 | 7.5 | 24.8 | 30.3 | 31.2 | 67.2 | 46.4 | 15.7 | 23.5 | 66.7 | 12.67 | 24.33 | 37.00 | 20.4 | 24.00 | 21.00 | 10.6 | 8.92 | 2.25 | 2.75 | 99.7 |
| GKS Tychy | 14 | 85.1 | 200:00 | 22.7 | 43.0 | 52.8 | 8.2 | 22.9 | 35.8 | 30.9 | 65.9 | 46.9 | 15.0 | 21.4 | 70.2 | 10.93 | 25.14 | 36.07 | 20.4 | 22.21 | 21.00 | 11.7 | 6.50 | 2.36 | 3.00 | 97.2 |
| PGE Spójnia Stargard | 13 | 84.2 | 199:59 | 19.2 | 36.1 | 53.1 | 10.5 | 29.9 | 35.2 | 29.7 | 66.0 | 45.0 | 14.3 | 22.1 | 64.8 | 10.92 | 31.08 | 42.00 | 18.5 | 19.77 | 21.15 | 14.7 | 6.15 | 4.15 | 1.62 | 96.3 |
| KKS Polonia Warszawa | 13 | 83.0 | 201:55 | 20.2 | 39.7 | 50.8 | 8.2 | 25.5 | 32.0 | 28.3 | 65.2 | 43.4 | 18.2 | 26.6 | 68.5 | 13.54 | 27.85 | 41.38 | 16.1 | 23.69 | 24.31 | 13.2 | 5.92 | 3.15 | 3.15 | 91.1 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 13 | 81.7 | 199:59 | 21.1 | 39.2 | 53.7 | 6.9 | 23.9 | 28.9 | 28.0 | 63.2 | 44.3 | 18.8 | 26.9 | 69.7 | 11.08 | 30.92 | 42.00 | 18.0 | 21.77 | 22.08 | 14.0 | 6.15 | 4.23 | 2.77 | 94.8 |
| Enea Basket Poznań | 13 | 80.2 | 205:46 | 21.2 | 42.5 | 49.7 | 7.4 | 24.2 | 30.5 | 28.5 | 66.8 | 42.7 | 15.8 | 22.6 | 69.7 | 11.77 | 26.77 | 38.54 | 14.9 | 23.38 | 22.31 | 12.6 | 8.15 | 3.08 | 3.85 | 87.2 |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 13 | 80.2 | 200:00 | 16.8 | 32.7 | 51.3 | 10.8 | 30.0 | 35.9 | 27.5 | 62.7 | 43.9 | 14.4 | 21.3 | 67.5 | 11.46 | 24.23 | 35.69 | 17.7 | 24.23 | 20.62 | 14.0 | 7.85 | 3.69 | 3.08 | 89.1 |
| Miners Katowice | 12 | 79.4 | 202:05 | 19.8 | 41.0 | 48.4 | 7.3 | 26.4 | 27.8 | 27.2 | 67.4 | 40.3 | 17.8 | 24.7 | 72.0 | 14.33 | 24.75 | 39.08 | 15.8 | 22.83 | 20.00 | 13.3 | 9.67 | 2.50 | 2.92 | 86.0 |
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 12 | 78.8 | 202:05 | 19.5 | 38.9 | 50.1 | 7.6 | 26.7 | 28.4 | 27.1 | 65.6 | 41.3 | 17.0 | 23.8 | 71.6 | 12.83 | 29.42 | 42.25 | 17.6 | 21.17 | 20.75 | 13.9 | 7.50 | 2.17 | 3.00 | 89.0 |
| WKK Active Hotel Wrocław | 13 | 78.7 | 200:00 | 17.7 | 36.3 | 48.7 | 7.2 | 23.5 | 30.7 | 24.9 | 59.9 | 41.6 | 21.6 | 32.2 | 67.1 | 11.15 | 28.46 | 39.62 | 20.5 | 20.46 | 24.00 | 11.9 | 4.38 | 2.23 | 2.46 | 87.9 |
| OPTeam Energia Polska Resovia | 12 | 78.3 | 200:00 | 19.0 | 40.8 | 46.6 | 8.2 | 24.8 | 32.9 | 27.2 | 65.6 | 41.4 | 15.8 | 22.1 | 71.3 | 13.92 | 26.58 | 40.50 | 16.5 | 21.42 | 21.92 | 12.1 | 5.67 | 2.75 | 2.83 | 86.8 |
| Novimex Polonia 1912 Leszno | 13 | 77.5 | 200:00 | 19.3 | 37.8 | 51.1 | 7.5 | 25.1 | 30.1 | 26.9 | 62.9 | 42.7 | 16.2 | 24.4 | 66.6 | 10.15 | 29.31 | 39.46 | 15.8 | 23.54 | 21.46 | 14.6 | 8.08 | 2.00 | 2.69 | 83.7 |
| Żubry Abakus Okna Białystok | 12 | 73.8 | 200:00 | 15.5 | 34.3 | 45.3 | 8.5 | 33.8 | 25.1 | 24.0 | 68.1 | 35.3 | 17.3 | 25.6 | 67.4 | 14.08 | 26.83 | 40.92 | 15.3 | 22.42 | 22.92 | 12.8 | 6.42 | 2.67 | 3.00 | 73.9 |
